лісоматеріали круглі породи ялиця(класифікація по якості згідно ТУУ 16.1-00994207-003:2018) ;довжина 3,0 м; відвантаження -франко-верхній склад: сорт А- 10 м3;сорт В-20 м3; сорт С-20 м3; ,відвантаження -франко-верхній склад
всього 50 м3 у відповідності до файлу " Лот аукціону № 15"
1Лот виставляється вперше
15
Аукціон англійського типу (Продаж)
1
згідно з ПКМУ №1178
Актив
Назва асортименту Порода Клас якості Розміри Склад Обсяг Початкова ціна за одиницю, грн, з ПДВ Початкова вартість лоту (підлоту), грн, з ПДВ
Діаметр (см) Довжина (м)
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 20-24 3,0 верхній 1 1758 1758
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 25-29 3,0 верхній 2 1944 3888
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 30-34 3,0 верхній 2 1998 3996
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 35-39 3,0 верхній 2 2016 4032
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 40-49 3,0 верхній 1 2046 2046
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A 50-59 3,0 верхній 1 2076 2076
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла A >=60 3,0 верхній 1 2094 2094
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 20-24 3,0 верхній 2 1710 3420
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 25-29 3,0 верхній 4 1890 7560
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 30-34 3,0 верхній 4 1944 7776
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 35-39 3,0 верхній 5 1986 9930
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 40-49 3,0 верхній 2 2016 4032
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B 50-59 3,0 верхній 2 2046 4092
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла B >=60 3,0 верхній 1 2076 2076
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 15-19 3,0 верхній 1 1482 1482
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 20-24 3,0 верхній 2 1560 3120
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 25-29 3,0 верхній 4 1716 6864
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 30-34 3,0 верхній 4 1770 7080
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 35-39 3,0 верхній 4 1880 7520
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 40-49 3,0 верхній 2 1830 3660
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C 50-59 3,0 верхній 2 1860 3720
сКруглі лісоматеріали Ялиця біла C >=60 3,0 верхній 1 1890 1890
всього 50 94112